Kurzübersicht
In der AYAQ-Größentabelle für Damen entspricht Größe M EU 40 (US 8), L EU 42 (US 10) und XL EU 44 (US 12). Vergleiche zur Wahl deiner Größe deinen Brust-, Taillen- und Hüftumfang mit den unten-stehenden Maßen in Zentimetern.
Brustumfang
Waagerecht an der vollsten Stelle der Brust messen.
Taillenumfang
Waagerecht an der schmalsten Stelle des Körpers messen.
Hüftumfang
Waagerecht an der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß messen.

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Körpergröße (cm) (1) | 162 - 165 | 165 - 168 | 168 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 |
| Brustumfang (cm) (2) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
| Taillenumfang (cm) (3) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
| Hüftumfang (cm) (4) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
